<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Norges Bilsportforbund</title>
	<link>http://bilsport.no</link>
	<description>bilsport.no</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:36:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>NM-finale i rallycross på Gardermoen</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/nm-finale-i-rallycross-pa-gardermoen/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/nm-finale-i-rallycross-pa-gardermoen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/nm-finale-i-rallycross-pa-gardermoen/</guid>
		<description><![CDATA[Årets femte og siste NM-runde i rallycross kjøres førstkommende lørdag og søndag på Gardermoen Motorpark. Rundt 90 deltagere stiller til start i løpet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/nm-finale-i-rallycross-pa-gardermoen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dobbel dose injection</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/dobbel-dose-injection/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/dobbel-dose-injection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/dobbel-dose-injection/</guid>
		<description><![CDATA[Det blir dobbel dose med Motorsportmagasinet &#8220;Injection&#8221; denne uken. Pprogram 276 og 277 vises på Viasat Sport onsdag 1. september henholdsvis kl. 16.25 og 16.55. Repriser lørdag førstkommende kl. 15.25 og 15.55, samt søndag kl. 18.55 og 19.25. Dette er innholdet i de to programmene:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/dobbel-dose-injection/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suksess på Vålerbanen</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/suksess-pa-valerbanen/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/suksess-pa-valerbanen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/suksess-pa-valerbanen/</guid>
		<description><![CDATA[Classic &#38; Sportscar Meeting med tidenes største startfelt i norsk racing ble en kjempesuksess - til tross for sprutende regnvær.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/suksess-pa-valerbanen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grøndal vant Rally Sokndal</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/gr%c3%b8ndal-vant-rally-sokndal/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/gr%c3%b8ndal-vant-rally-sokndal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/gr%c3%b8ndal-vant-rally-sokndal/</guid>
		<description><![CDATA[Det meste klaffet for Anders Grøndal og Veronica Engan i Rally Sokndal. Med en Subaru Impreza WRX Sti Cup bil ble det seier for årets norgesmester i WRC-klassen.Rally Sokndal ble en viktig asfalttest for Anders og Veronica foran VM-runden Rally Frankrike, de de også skal kjøre i gruppe N på asfalt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/gr%c3%b8ndal-vant-rally-sokndal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk suksess i Subaru Cup</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/svensk-suksess-i-subaru-cup/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/svensk-suksess-i-subaru-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/svensk-suksess-i-subaru-cup/</guid>
		<description><![CDATA[Svenske Pontus Tidemand (19) sikret seg årets sammenlagtseier i Subaru Cup på Vålerbanen i helgen. Bak ham kjemper Marius Aasen og Anders Kjær om å være beste norske fører.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/svensk-suksess-i-subaru-cup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sterk femteplass til Andreas Mikkelsen</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/sterk-femteplass-til-andreas-mikkelsen/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/sterk-femteplass-til-andreas-mikkelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/sterk-femteplass-til-andreas-mikkelsen/</guid>
		<description><![CDATA[Etter en dramatisk avslutning endte Andreas Mikkelsen og Ola Fløene på en sterk 5. plass i Barum Rally i Tsjekkia med sin Ford Fiesta S2000.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/sterk-femteplass-til-andreas-mikkelsen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tidstillegg og 15. plass til Pål</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/tidstillegg-og-15-plass-tilo-pal/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/tidstillegg-og-15-plass-tilo-pal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<category><![CDATA[Talentutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/tidstillegg-og-15-plass-tilo-pal/</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag kveld jublet Pål Varhaug for en tredjeplass i GP3-løpet på Spa. Søndag morgen fikk han beskjed om at han var flyttet ned til femtendeplass.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/tidstillegg-og-15-plass-tilo-pal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pål fra 22. til 3. plass</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/pal-fra-22-til-3-plass/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/pal-fra-22-til-3-plass/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>

		<category><![CDATA[Talentutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/pal-fra-22-til-3-plass/</guid>
		<description><![CDATA[Pål Varhaug følte seg bortdømt etter kvalifiseringen til dagens GP3-løp på belgiske Spa. I løpet tok han hevn, og kjørte seg fra 22. startposisjon til en fantastisk 3. plass i mål.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/pal-fra-22-til-3-plass/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mikkelsen på 8. plass i Tsjekkia</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/mikkelsen-pa-8-plass-i-tsjekkia/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/mikkelsen-pa-8-plass-i-tsjekkia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/mikkelsen-pa-8-plass-i-tsjekkia/</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Mikkelsen og kartleser Ola Fløene ligger på en 8. plass etter første dag av Barum Rally i Tsjekkia. Det har vært svært skiftende vær og vanskelig dekkvalg under dagens ni fartsetapper.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/mikkelsen-pa-8-plass-i-tsjekkia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isachsen vant i Strängnes</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/isachsen-vant-i-strangnes/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/isachsen-vant-i-strangnes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/isachsen-vant-i-strangnes/</guid>
		<description><![CDATA[Sverre Isachsen vant dagens runde i Rallycross Norden i Strängnes like utenfor Stockholm. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/isachsen-vant-i-strangnes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veronica og Mads til topps</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/veronica-og-mads-til-topps/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/veronica-og-mads-til-topps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/veronica-og-mads-til-topps/</guid>
		<description><![CDATA[Mads Østberg og samboer Veronica Engan, som kjørte for NAF i en Tesla, vant Rally Zero, et nullutslippsløp som startet på Rådhusplassen i Oslo mandag, og gikk i mål i Stavanger torsdag.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/veronica-og-mads-til-topps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vil vinne Rallycross Norden</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/vil-vinne-rallycross-norden/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/vil-vinne-rallycross-norden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Rallycross]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/vil-vinne-rallycross-norden/</guid>
		<description><![CDATA[Sverre Isachsen har sjansen til å sikre seg sammenlagttittelen i Rallycross Norden i svenske Strängnäs på lørdag.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/vil-vinne-rallycross-norden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mikkelsen og Fløene i Barum Rally</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/mikkelsen-og-fl%c3%b8ene-i-barum-rally/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/mikkelsen-og-fl%c3%b8ene-i-barum-rally/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/mikkelsen-og-fl%c3%b8ene-i-barum-rally/</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Mikkelsen (21) ser frem til helgens Barum Rally i Tsjekkia der han igjen skal kjempe om en topplassering i Intercontinental Rally Challenge (IRC) med sin Ford Fiesta S2000.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/mikkelsen-og-fl%c3%b8ene-i-barum-rally/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Subaru Cup på Vålerbanen</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/subaru-cup-pa-valerbanen/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/subaru-cup-pa-valerbanen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/subaru-cup-pa-valerbanen/</guid>
		<description><![CDATA[Spenningen stiger i Subaru Cup. Skal Pontus Tidemand (19) klare å holde på ledelsen også etter de to racingløpene som skal kjøres på Vålerbanen førstkommende helg?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/subaru-cup-pa-valerbanen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NM-runder i baneracing på Vålerbanen</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/nm-runder-i-baneracing-pa-valerbanen/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/nm-runder-i-baneracing-pa-valerbanen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger NBF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/nm-runder-i-baneracing-pa-valerbanen/</guid>
		<description><![CDATA[Førstkommende helg er det storsamling av klassiske, men også nyere sportsbiler på Vålerbanen. I forbindelse med Classic &#38; Sportscar Meetings kjøres NM-runder i baneracing for både GT-biler og historiske biler.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/nm-runder-i-baneracing-pa-valerbanen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pål nærmer seg målsettingen</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/pal-n%c3%a6rmer-seg-malsettingen/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/pal-n%c3%a6rmer-seg-malsettingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/pal-n%c3%a6rmer-seg-malsettingen/</guid>
		<description><![CDATA[Før sesongstart uttalte Pål Varhaug at målet var å bli blant de ti beste i GP3. Med fire løp igjen ligger han på en tolvteplass, og denne helgen kjører han for nye poeng på Spa i Belgia.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/pal-n%c3%a6rmer-seg-malsettingen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fjerdeplass til Krohn</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/fjerdeplass-til-krohn/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/fjerdeplass-til-krohn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/fjerdeplass-til-krohn/</guid>
		<description><![CDATA[Anders Krohn er jevnheten selv i årets Star Mazda Mesterskap. I helgen sikret han sin 11. strake topp-5 plassering på Road America banen.
22-åringen startet som nummer syv, men klatret seg opp gjennom løpet og krysset mållinjen som nummer fire. Med den plasseringen sikrer han videre andreplassen i mesterskapet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/fjerdeplass-til-krohn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zero Rally ruller sørover</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/zero-rally-ruller-s%c3%b8rover/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/zero-rally-ruller-s%c3%b8rover/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Challenge-løp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/zero-rally-ruller-s%c3%b8rover/</guid>
		<description><![CDATA[Inge Møller og Tom Gulbrandsen leder Zero Rally etter tirsdagens kjøring. Mads Østberg/Veronica Engan følger nærmest foran Henning Solberg og Cato Menkerud.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/zero-rally-ruller-s%c3%b8rover/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Norges Bilsportforbund leder an i Zerorally</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/norges-bilsportforbund-leder-an-i-zerorally/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/norges-bilsportforbund-leder-an-i-zerorally/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Challenge-løp]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger NBF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/norges-bilsportforbund-leder-an-i-zerorally/</guid>
		<description><![CDATA[Norges Bilsportforbund står ansvarlig for den tekniske gjennomføringen når Zero Emission Rally kjøres fra Oslo til Stavanger denne uken. Forbundets miljøseksjon markerer dette med egen bil først i løypa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/norges-bilsportforbund-leder-an-i-zerorally/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Henning Solberg kjører miljørally</title>
		<link>http://bilsport.no/nyheter/henning-solberg-kj%c3%b8rer-milj%c3%b8rally/</link>
		<comments>http://bilsport.no/nyheter/henning-solberg-kj%c3%b8rer-milj%c3%b8rally/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hallgeir Raknerud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Autoslalåm]]></category>

		<category><![CDATA[Challenge-løp]]></category>

		<category><![CDATA[Pressemeldinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bilsport.no/nyheter/henning-solberg-kj%c3%b8rer-milj%c3%b8rally/</guid>
		<description><![CDATA[Da Zero Emission Rally 2010 startet fra Rådhusplassen i Oslo i ettermiddag var KNAs bilsportsprofiler Henning Solberg og Mats Lysen blant deltagerne i hver sin elbil.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bilsport.no/nyheter/henning-solberg-kj%c3%b8rer-milj%c3%b8rally/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
