Bilcross / Kombinert
Bilcross - Kombinertløp
Sist endret: 31.08.2010
| Bilcross / Kombinert | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27. feb.. | NAF Motorsport | Lofoten | ||
| 27. feb.. | NMK | Steinkjer | Indy Winter Sprova - Cup Utaferr E6 | |
| 27. feb.. | NMK | Valdres | ||
| 6. mars. | NMK | Aurskog-Høland | AVLYST | |
| 10. april. | NMK | Bergen | Kombinertløp | |
| 18. april. | NMK | Vikedal | ||
| 24. april. | NMK | Fluberg | Kombinertløp | |
| 24. april. | 25. april. | Kristiansand | Automobilklub | Kombinertløp |
| 1. mai. | NMK | Eiker | Kombinertløp - Vårløpet | |
| 1. mai. | NMK | Ytre Namdal | Cup Utaferr E6 | |
| 2. mai. | NMK | Ytre Namdal | Cup Utaferr E6 | |
| 1. mai. | 2. mai. | NMK | Trøgstad | Kombinertløp |
| 8. mai. | NMK | Hønefoss | Kombinertløp | |
| 8. mai. | NMK | Hamar | Kombinertløp | |
| 8. mai. | 9. mai. | NMK | Melhus | Kombinertløp - Flyttet fra 22.-23.mai 2010 |
| 9. mai. | NAF Motorsport | Ålesund | Værstingløpet - AVLYST | |
| 13. mai. | NMK | Aurskog-Høland | ||
| 13. mai. | NMK | Kvinesdal | Kombinertløp - Juniorcupsør | |
| 15. mai. | NMK | Elverum | ||
| 15. mai. | NMK | Namdal | Cup Utaferr E6 | |
| 15. mai. | 16. mai. | NMK | Drammen | Kombinertløp - Vårvelta |
| 16. mai. | NMK | Konsmo | Kombinertløp | |
| 22. mai. | KNA | Solør Motorsport | Kombinertløp - Flyttet fra 1.mai 2010 | |
| 22. mai. | 23. mai. | Kristiansand | Automobilklub | Kombinertløp - Pinseløpet |
| 22. mai. | 23. mai. | NMK | Kongsberg | Kombinertløp |
| 22. mai. | NMK | Brønnøy | Cup Utaferr E6 | |
| 23. mai. | NMK | Brønnøy | Cup Utaferr E6 | |
| 29. mai. | NMK | Gjøvik | Kombinertløp | |
| 29. mai. | NMK | Nord-Østerdal | Kombinertløp - AVLYST | |
| 29. mai. | 30. mai. | NMK | Vikedal | Kombinertløp |
| 29. mai. | 30. mai. | NMK | Bø | |
| 30. mai. | NMK | Hitra | Kombinertløp - AVLYST | |
| 30. mai. | NMK | Gardermoen | Vennskapskampen Norge - Sverige | |
| 5. juni. | NMK | Ringsaker | ||
| 5. juni. | NMK | Nore og Uvdal | Kombinertløp | |
| 5. juni. | NMK | Valdres | Kombinertløp - Bakkeløp - AVLYST | |
| 5. juni. | 6. juni. | NMK | Orkla | Wallenbergløpet |
| 5. juni. | 6. juni. | NMK | Aremark | Kombinertløp |
| 5. juni. | 6. juni. | NMK | Kvinesdal | Kombinertløp |
| 5. juni. | 6. juni. | NMK | Midt-Troms | Kombinertløp - Aspelund Ræsarn |
| 5. juni. | 6. juni. | NAF Motorsport | Lofoten | Kombinertløp |
| 12. juni. | NMK | Hadeland | Kombinertløp | |
| 12. juni. | 13. juni. | NMK | Bergen | Kombinertløp - flyttet fra 19.-20.juni |
| 12. juni. | 13. juni. | NMK | Trøgstad | Kombinertløp |
| 12. juni. | 13. juni. | NMK | Nord-Gudbrandsdal | Kombinertløp |
| 12. juni. | 13. juni. | NMK | Harstad | Kombinertløp |
| 12. juni. | NMK | Trysil | ||
| 13. juni. | NMK | Trysil | AVLYST | |
| 13. juni. | NMK | Nedre Hallingdal | ||
| 19. juni. | NMK | Engerdal | ||
| 19. juni. | NMK | Gardermoen | Kval.løp til landsfinale m/RCN gjesteklasse | |
| 19. juni. | 20. juni. | NMK | Rana | Kombinertløp - Flyttet fra 12.-13. juni |
| 19. juni. | 20. juni. | NMK | Hålogaland | Kombinertløp |
| 19. juni. | 20. juni. | NMK | Fluberg | Kombinertløp |
| 19. juni. | 20. juni. | NMK | Modum og Sigdal | Kombinertløp - Sankt Hans Crossen |
| 19. juni. | 20. juni. | NMK | Bardu | Kombinertløp |
| 20. juni. | NMK | Konsmo | Kombinertløp - Juniorcupsør | |
| 20. juni. | NMK | Støren | ||
| 26. juni. | NMK | Verdal-Levanger | Cup Utaferr E6 | |
| 26. juni. | NMK | Hamar | ||
| 26. juni. | 27. juni. | NMK | Tromsø | Kombinertløp |
| 26. juni. | 27. juni. | NMK | Kongsberg | Kombinertløp |
| 3. juli. | NMK | Molde | ||
| 3. juli. | 4. juli. | NMK | Dyrøy | Kombinertløp |
| 3. juli. | 4. juli. | NMK | Rana | Kombinertløp |
| 4. juli. | NMK | Surnadal og Rindal | ||
| 10. juli. | NMK | Bø | Nattløpet 2010 - AVLYST | |
| 10. juli. | NMK | Hitra | Kombinertløp - AVLYST | |
| 10. juli. | 11. juli. | NMK | Stor-Elvdal | |
| 10. juli. | 11. juli. | NMK | Gardermoen | Frontmesterskap |
| 17. juli. | 18. juli. | NMK | Gol | Kombinertløp - Goldagsløpet |
| 17. juli. | 18. juli. | NAF Motorsport | Salten | Kombinertløp |
| 23. juli. | 25. juli. | NMK | Nore og Uvdal | Kombinertløp - Smådølfestivalen |
| 24. juli. | NMK | Støren | Hekkmester`n | |
| 24. juli. | 25. juli. | NMK | Hamar | |
| 28. juli. | 31. juli. | NMK | Aremark | Kombinertløp - Bakkeløp |
| 31. juli. | NMK | Bergen | NMKs landsfinale junior | |
| 31. juli. | NMK | Nord-Gudbrandsdal | Kombinertløp | |
| 31.jul | 1.aug | NMK | Alta | |
| 1. aug.. | NMK | Modum og Sigdal | Kval.løp til seniorlandsfinalen | |
| 7. aug.. | NMK | Gol | ||
| 7. aug.. | NMK | Brønnøy | Kombinertløp - Cup Utaferr E6 | |
| 8. aug.. | NMK | Brønnøy | Kombinertløp - Cup Utaferr E6 | |
| 7. aug.. | 8. aug.. | NMK | Elverum | |
| 7. aug.. | 8. aug.. | NMK | Kvinesdal | Kombinertløp - Juniorcupsør |
| 7. aug.. | 8. aug.. | NMK | Melhus | Kombinertløp |
| 7. aug.. | 8. aug.. | NAF Motorsport | Lofoten | Kombinertløp |
| 7. aug.. | 8. aug.. | NMK | Bardu | Kombinert - Bakkeløp |
| 8. aug.. | NMK | Valdres | ||
| 14. aug.. | 15. aug.. | NMK | Hålogaland | Kombinertløp |
| 14. aug.. | 15. aug.. | KNA | Solør Motorsport | Kombinertløp |
| 14. aug.. | 15. aug.. | NAF Motorsport | Salten | Kombinertløp |
| 21. aug.. | NMK | Orkla | NMKs landsfinale | |
| 21. aug.. | 22. aug.. | NMK | Midt-Troms | Kombinertløp |
| 28. aug.. | 29. aug.. | NMK | Rana | Kombinertløp |
| 28. aug.. | 29. aug.. | NMK | Harstad | Kombinertløp |
| 28. aug.. | 29. aug.. | KNA | Eiker | Kombinertløp |
| 29. aug.. | Kristiansand | Automobilklub | Timesløpet | |
| 4. sep.. | NAF Motorsport | Trøndelag | ||
| 4. sep.. | NMK | Aurskog-Høland | Kombinertløp | |
| 4. sep.. | NMK | Bergen | Kombinertløp | |
| 4. sep.. | NMK | Gjøvik | Kombinertløp | |
| 4. sep.. | 5. sep.. | NMK | Dyrøy | Kombinertløp - Jan Bertheusses Minneløp |
| 4. sep.. | 5. sep.. | NMK | Konsmo | Kombinertløp - Juniorcupsør |
| 4. sep.. | 5. sep.. | NMK | Drammen | Kombinertløp - Høstvelta |
| 11. sep.. | NMK | Hønefoss | Kombinertløp - Høstløp | |
| 11. sep.. | NMK | Brønnøy | ||
| 11. sep. | NMK | Grenland | Kombinertløp | |
| 11. sep.. | 12. sep.. | NMK | Rana | Kombinertløp |
| 11. sep.. | 12. sep.. | NMK | Bardu | Kombinertløp - Karin & Arne Steiens Pokalløp |
| 11. sep.. | 12. sep.. | NMK | Stor-Elvdal | |
| 12. sep.. | NMK | Vikedal | Kombinertløp | |
| 18. sep.. | NMK | Namdal | ||
| 18. sep.. | NMK | Gardermoen | Kombinertløp - Høstløp | |
| 18. sep.. | 19. sep.. | NMK | Kongsberg | Kombinertløp |
| 18. sep.. | 19. sep.. | Kristiansand | Automobilklub | Kombinertløp |
| 18. sep.. | 19. sep.. | NMK | Tromsø | Kombinertløp |
| 25. sep.. | NMK | Aremark | Kombinertløp - Høstløp | |
| 25. sep.. | NAF Motorsport | Ålesund | Kombinertløp - Bakkeløp Bilsport Superweekend | |
| 26. sep.. | NAF Motorsport | Ålesund | Kombinertløp - Bilsport Superweekend | |
| 25. sep.. | 26. sep.. | NMK | Melhus | Kombinertløp |
| 25. sep.. | 26. sep.. | NMK | Bø | |
| 2. okt.. | NMK | Nord-Østerdal | Kombinertløp - AVLYST | |
| 2. okt.. | KNA | Solør Motorsport | Kombinertløp | |
| 3. okt.. | NMK | Vikedal | ||
| 8. okt.. | 10. okt.. | Reservert | Bilsportkonferansen | |
| 16. okt.. | NMK | Hamar | Kombinertløp - Neglespretten | |
| Bilcross klubbløp | ||||
| 20. feb.. | NMK | Bergen | AVLYST | |
| 17. april. | NMK | Vikedal | ||
| 3. juli. | NMK | Elverum | AVLYST | |
| 11. sep.. | NMK | Hamar | ||
| 18. sep.. | NMK | Nore og Uvdal | ||
| 18. sep.. | NMK | Trysil | Flyttet fra 14. aug. | |
| 18. sep. | NAF | Sør-Østerdal | ||
| 25. sep.. | NMK | Valdres | Flyttet fra 2. okt. | |
| 25. sep.. | NMK | Gol | ||
| 25. sep.. | NMK | Molde | ||
| 25. sep.. | NMK | Nord-Gudbrandsdal | ||
| 8. okt.. | 10. okt.. | Reservert | Bilsportkonferansen | |
| Kombinert klubbløp | ||||
| 29. mai. | NMK | Konsmo | ||
| 29. mai. | NAF Motorsport | Gjesdal | ||
| 3. juli | NMK | Modum og Sigdal | Flyttet fra 18. september | |
| 28. aug.. | Kristiansand | Automobilklub | ||
| 11. sep.. | NMK | Kvinesdal | ||
| 11. sep.. | NMK | Aremark | Flyttet fra 18. september | |
| 25. sep. | NMK | Fluberg | ||
| 25. sep.. | NMK | Trøgstad | ||
| 25. sep | 26.sep. | KNA | Solør Motorsport | |
| 26. sep.. | NMK | Aurskog-Høland | Flyttet fra 1. oktober | |
| 2. okt.. | NMK | Hønefoss | ||
| 8. okt.. | 10. okt.. | Reservert | Bilsportkonferansen | |
| 16. okt.. | NMK | Bergen | ||
| 23. okt.. | NAF Motorsport | Ålesund |
Tilbake






