Racing
Racing
Sist endret: 19.02.2010
| Racing | |||
|---|---|---|---|
| 14. mai | KNA | Solør Motorsport | NM kl.1-2-3-4 NC kl. 1-2-3-4-5-6-7 Vålerbanen |
| 15. mai | KNA | Solør Motorsport | NM kl.1-2-3-4 NC kl. 1-2-3-4-5-6-7 Vålerbanen |
| 18.-20.juni | Racerhistoriska klubb ( RHK) | NM kl. 4 - Karlskoga | |
| 19. juni | Rudskogen | NM kl. 1-2-3 NC kl. 1-2-3-4-5-6-7 Rudskogen | |
| 20. juni | Rudskogen | NM kl. 1-2-3 NC kl. 1-2-3-4-5-6-7 Rudskogen | |
| 30.-01.juli | SSK | NM kl. 1-3 NC kl. 1-2-3-4-5-6 Kinnekulle | |
| 14. august | NMK | Rudskogen | NM kl. 1-2-3-4 NC kl. 1-2-3-4-5-6-7 Rudskogen |
| 15. august | NMK | Rudskogen | NM kl. 1-2-3-4 NC kl. 1-2-3-4-5-6-7 Rudskogen |
| 27.-28.august | Norsk | Sportsvogn klubb | NM kl. 1-4 NC kl. 1-2-3-4 Vålerbanen |
| 29. august | Norsk | Sportsvogn klubb | NM kl. 1-4 NC kl. 1-2-3-4 Vålerbanen |
| 04.-05.september | Jyllandsringen | NM kl. 2 NC kl. 7 | |
| 18. september | KNA | Solør Motorsport | NM kl. 1-2-3 NC kl. 1-2-3-4-5-6-7 Vålerbanen |
| 19. september | KNA | Solør Motorsport | NM kl. 1-2-3 NC kl. 1-2-3-4-5-6-7 Vålerbanen |
| 08.-10.oktober | Reservert | Bilsportkonferansen |
Tilbake






