Andre tildeling av potten på 2 millioner kroner som Norsk Bilsport har fått tildelt fra spillemidler til sikkerhetsutstyr, er gjort. Totalt ble 1.166.984 kroner tildelt i denne omgangen
Dette er oversikten over de søkerne som har blitt tildelt midler i andre runde:
Søker | Investering | Tilskudd | Beskrivelse |
---|---|---|---|
NMK Aremark | 109734 | 32920 | startsystem |
NMK Aremark | 383563 | 115069 | Pixel lysanlegg |
NMK Bardu | 144256 | 43277 | rundetelling |
NMK Fyresdal | 92500 | 27750 | Barrierer |
NMK Gol | 59250 | 17775 | tyvstartsystem |
NMK Gol | 326250 | 97875 | autovern |
NMK Gol | 329750 | 98925 | gjerder |
NMK Gol | 108324 | 32497 | oppheng lydanlegg |
NMK Nord Gudbrandsdal | 124781 | 37434 | startsystem |
NMK Hitra | 662311 | 19869 | Flaggposter |
Jæren Drag race klubb | 336550 | 100965 | tidtaking |
KNA Kongsvinger | 41100 | 12330 | radiosystem |
KNA Klepp | 416649 | 124995 | Barrierer |
NMK Konsmo | 58500 | 17550 | radioer |
Norsk Drag race | 86314 | 25984 | førstehjelputstyr kjegler og kantstener |
Rakkestad Motorpark | 462500 | 138750 | lys redning tidtaking |
KNA Troms | 85788 | 25736 | radioer |
KNA Troms | 35325 | 10598 | tidtaking |
NMK Trøgstad | 61475 | 18443 | Pixel lyssystem |
NMK Trøgstad | 98785 | 29636 | radioer |
NMK Vikedal | 41000 | 12300 | Overvåkingsystem |
NMK Vikedal | 76250 | 22875 | sikkerhetsgjerder |
KNA Varna | 82271 | 24681 | tidtaking |
NBF Rallycross | 75000 | 22500 | Overvåkinssystem |
NBF Rally | 187500 | 56250 | Overvåkingsystem |
4485726 | 1166984 |
Vi vil søke om midler for tildeling i 2019, dette vil vi få svar på ca. i slutten av mai. I så fall vil det bli utlyst en ny frist for tildeling ca. 1 september i år.
Har dere spørsmål om tildelingen så ta kontakt på mail: tom.kaasa@bilsport.no