Her finner du skjemaer som kan være til hjelp både under planlegging og gjennomføring av løpet. Planleggingskjemaer o.lign. er forslag som må tilpasses den enkelte klubbs behov. De er derfor laget som redigerbare dokumenter.
Arrangørlisenser
HASTIGHET | |
Rallycross eller Bakke med Bilcross (samme dag) | kr.6.600,- |
Rallycross, Bakkeløp, Racing, Dragrace, Shortcar | kr.5.480,- |
Bilcross | kr.5.480,- |
Bilcross og/eller Rallycross klubbløp | kr.1.420,- |
Crosskart | kr.1.780,- |
Street Legal | kr.1.780,- |
Karting løp | kr.1.780,- |
Karting klubbløp | kr.1.430,- |
Karting regionsløp, helg | kr.1.420,- |
Karting Regionsløp, ukedager | kr. 910,- |
MOTORDAG | |
Motordag | kr.1.020,- |
Forenklede konkurranseformer | kr.1.020,- |
Helårs Motordag/Helårs Rallytrening | kr.5.050,- |
Forenklede konkurranseformer, helårs | kr.1.800,- |
LANDEVEISLØP | |
Rally | kr.5.480,- |
Sprintrally | kr.3.420,- |
Regularity (over 80 km) | kr.1.960,- |
Regularity Sprint (under 80 km), Økonomiløp | kr.1.420,- |
ANDRE LØP | |
Autoslalåm | kr.1.420,- |
Biltrial/Terreng Touring | kr. 910,- |
Autoslalåm-Cup (minimum 3 løp arrangert av samme klubb), pris pr. løp | kr. 950,- |
Drifting | kr. 1.780,- |
Offroad Racing | kr.3.790,- |
Offroad Challenge, Offroad Cross, Monster race | kr.1.420,- |
Veteranbilløp | kr.1.420,- |
Arrangør
Fremdriftsplan
Budsjett og regnskap
Evalueringsskjema
Rundeprotokoll innledende omganger (pdf)
Rundeprotokoll finaler (pdf)
Avbud fra konkurransen (pdf)
Teknisk klage ved bud (pdf)
Ta bil ut for reparasjon (pdf)
Til deg som legger inn anbud (pdf)
Rapport baneobservatør
Skjema for protest (pdf)
Skjema for protest (word)
Varsel om appell (pdf) (oppdatert 27.06.2023)
Varsel om appell (word) (oppdatert 27.06.2023)
REISEREGNING Generell (pdf) (oppdatert 2022)
REISEREGNING TILLITSVALGTE (word) (oppdatert 2022)
Forkortelser Funksjonærlisenser