Disse får tilskudd til utstyr

Første tildeling av potten på 2 millioner kroner som Norsk Bilsport har fått tildelt fra spillemidler til sikkerhetsutstyr, er gjort. Totalt ble 856.274 kroner tildelt i denne omgangen.

 

  1. desember 2018 er frist for søknader til runde to med tildeling. Mer info om det nederst i artikkelen.

Dette er oversikten over de søkerne som har blitt tildelt midler i første runde:

Søker Investering Tilskudd Beskrivelse
Hell RX kr 208 750 kr 62 625 Radioer
Hell RX kr 306 850 kr 92 055 Fia gjerde
KNA Varna kr 68 750 kr 20 625 sikkerhetsgjerde
KNA Varna kr 422 850 kr 126 855 Tecprogjerde
NMK Haugaland kr 251 558 kr 75 467 Pixel lysanlegg
NMK Solør kr 224 594 kr 67 378 Kameraovervåking
NMK Solør kr 52 500 kr 15 750 tidtakerutstyr
NMK Solør kr 13 500 kr 4 050 radioutstyr
NMK Sunnfjord kr 221 221 kr 66 366 Pixel lysanlegg
NMK Sunnfjord kr 105 250 kr 31 575 fundament
NMK Sunnfjord kr 58 500 kr 17 550 oppheng
KNA Solør kr 496 005 kr 148 802 Pixel lysanlegg
NMK Hamar kr 16 920 kr 5 076 radioer
NMK Hamar kr 14 025 kr 4 208 sikkerhetsutstyr
NMK Andebu kr 207 469 kr 62 241 radioer
KNA Nordvest kr 185 504 kr 55 651 Tecprogjerde
Samlet tilskudd kr 856 274,-