En lisens er et dokument utstedt av NBF til en person eller juridisk enhet, som i hvilken som helst kapasitet ønsker å arrangere eller delta i et arrangement underlagt ISR og NSR, eller en person som er autorisert av NBF for slike konkurranser. I tillegg utstedes det banelisenser og vognlisenser.
På disse sidene finner du oversikt over priser samt skjemaer for søknad om lisens.
Avgift på personlige lisenser og vognlisenser reduseres med 50 % etter 1. september.
For engangslisenser se sidemeny.
Personlige lisenser
| Kombinert rally | kr.2.400,- |
| Kombinert Rally junior | kr.1.350,- |
| Rally senior/kartleser | kr.2.000,- |
| Rally junior/ kartleser junior | kr. 970,- |
| Racing senior | kr.2.000,- |
| Racing junior | kr. 970,- |
| Rallycross senior | kr.2.000,- |
| Rallycross/Bilcross junior | kr. 970,- |
| Rallycross/Bilcross junior trening | kr. 920,- |
| Bilcross senior | kr.1.680,- |
| Crosskart senior | kr.1.850,- |
| Crosskart junior | kr. 970,- |
| Dragrace senior | kr.2.000,- |
| Dragrace junior | kr. 970,- |
| Karting senior | kr.1.850,- |
| Karting junior | kr. 970,- |
| Karting kun trening fra 6 år | kr. 920,- |
| Regularity, Økonomiløp og Autoslalåm | kr. 600,- |
| Autoslalåm junior | kr. 490,- |
| Offroad | kr. 970,- |
| Offroad junior | kr. 640,- |
| Terreng Touring familie | kr. 570,- |
| Street Legal | kr.1.200,- |
| Drifting | kr.1.850,- |
| Drifting junior | kr. 970,- |
| Funksjonær | kr. 250,- |
| INTERNASJONALE LISENSER | |
| Tillegg til personlig lisens Dette er inkludert generell starttillatelse og utvidet forsikring. | kr.1.550,- |
Vognlisenser
| Kombinert rally | kr.1.600,- |
| Rally | kr.1.350,- |
| Racing, Rallycross, Formelbil, Shortcar | kr.1.350,- |
| Dragrace senior | kr.1.350,- |
| Dragrace junior | kr. 570,- |
| Bilcross | kr.1.200,- |
| Bilcross-NY-førstegangs lisensiering-bygd el. kjøpt i Norge | 0,- |
| Crosskart | kr.1.200,- |
| Crosskart junior/Crosskart EL | kr. 570,- |
| Karting fra 100 ccm | kr.1.200,- |
| Karting kun trening | kr. 570,- |
| Karting under 100 ccm | kr. 570,- |
| Street Legal | kr. 650,- |
| Offroad | kr. 650,- |
| Drifting | kr. 930,- |
| Drifting grasroot | kr. 700,- |
| INTERNASJONALE DOKUMENTER | |
| Rallycross gullbok, inkl. FIA papirer | kr.2.250,- |
| Historic Technical Passport (HTP) | kr.12.800,- |
| Historic Technical Passport (HTP) Variant | kr. 5.580,- |
| Historic Regularity Pass | kr. 890,- |
| FIA Papirer internasjonale klasser | kr. 930,- |
| FIA Papirer nasjonale klasser | kr. 500,- |
| Homologeringssertifikat nasjonalt | kr. 470,- |
| Homologeringssertifikat FIA | kr. 850,- |
| Bursertifikat | kr. 570,- |
Arrangørlisenser
| HASTIGHET | |
| Kombiløp (Bilcross og/eller Rallycross/Bakke/Crosskart samme dag) | kr.6.750,- |
| Rallycross, Bakkeløp, Racing, Dragrace, Shortcar | kr.5.610,- |
| Bilcross | kr.5.610,- |
| Bilcross og/eller Crosskart/Rallycross klubbløp | kr.1.450,- |
| Crosskart | kr.1.820,- |
| Street Legal | kr.1.820,- |
| Karting | kr.1.820,- |
| Karting regionsløp helg/Klubbløp | kr.1.450,- |
| Karting Regionsløp, ukedager | kr. 940,- |
| MOTORDAG | |
| Motordag | kr.1.050,- |
| Forenklede konkurranseformer | kr.1.050,- |
| Helårs Motordag/Helårs Rallytrening | kr.5.170,- |
| Forenklede konkurranseformer, helårs | kr.1.840,- |
| LANDEVEISLØP | |
| Rally | kr.5.610,- |
| Sprintrally | kr.3.500,- |
| Regularity (over 80 km) | kr.2.100,- |
| Regularity Sprint (under 80 km), Økonomiløp | kr.1.450,- |
| ANDRE LØP | |
| Autoslalåm | kr.1.450,- |
| Autoslalåm-Cup (minimum 3 løp arrangert av samme klubb), pris pr. løp | kr. 990,- |
| Biltrial/Terreng Touring | kr. 940,- |
| Drifting | kr. 1.820,- |
| Offroad Racing | kr.3.880,- |
| Offroad Challenge, Offroad Cross, Monster race | kr.1.450,- |
| Veteranbilløp | kr.1.450,- |
| Depositum Protestgebyr | kr. 2000,- |
| Depositum teknisk protest | kr. 5.000,- |
| Depositum Appellgebyr (knt.nr. 6049.05.17815) | kr. 10 000,- |
| Bøter i nasj. løp. GB art. 12.7.3 | maks kr. 5000,- |
Diverse lisenser og avgifter
| ANMELDERLISENSER | |
| Firma/Team | kr.9.260,- |
| Private motorsportsteam maks. 3 utøvere | kr.2.820,- |
| Personlig | kr.1.380,- |
| Ledsager | kr. 360,- |
| REKLAMERETT (der det kreves) | |
| Bilcross, personlig-livsvarig | kr.1.480,- |
| Rally, rallycross, racing, dragrace og drifting | kr.1.480,- |
| MESTERSKAP OG CUPER | |
| Norgescup | 50 % tillegg av ordinær avgift |
| Norgesmesterskap | 100 % tillegg av ordinær avgift |
| Europamesterskap | 200 % tillegg av ordinær avgift |
| Verdensmesterskap | 200 % tillegg av ordinær avgift |
| FIA avgift | 20 % tillegg |
| Mesterskap og cup med deltakere fra to eller flere klubber/avdelinger | kr.1.130,- |
| DIVERSE | |
| Etteranmeldelse av løp | 50 % av tillegg av ordinær avgift. Gjelder ikke Ferdighetsløp |
| Royalty | 10 % av avgiftspliktig beløp. Maksimum kr. 110.000,- |
| Duplikat av lisens | Kr. 540,- |
| Behandlingsgebyr avgiftsfrie rallybiler | kr.6.900,- |
| Avgift på personlige lisenser og vognlisenser reduseres med 50 % etter 1. september. | |
Banelisenser
| Asfaltracing | kr.7.360,- |
| Asfaltracing trening | kr.3.510,- |
| Rallycross | kr.5.780,- |
| Bilcross | kr.4.370,- |
| Bilcross treningsbane | kr.2.750,- |
| Karting | kr.4.370,- |
| Karting treningsbane | kr.2.750,- |
| Bakke | kr.2.750,- |
| Drifting | kr.2.750,- |
| Offroad Racing | kr.2.750,- |
| Street Legal | kr.2.750,- |
| Biltrial/Terrengtouring | kr. 0,- |
| Dragrace | kr.2.750,- |
| Helårs treningsforsikring baner | kr.1.820,- |
| Helårs treningsforsikring baner f.o.m. bane nr. 2 | kr.1.140,- |
| Dette gjelder baner som har 3 års godkjenning. | Lisens betales hvert år |
| Flere enn en bane | 25 % avslag pr. bane Gjeldene fra bane nr. 2 |
| Internasjonal godkjenning FIA avgift. | 20% i tillegg til FIA avgift |
| Godkjenning av midlertidige baner | |
| Motordag/Midlertidig bane | kr. 570,- |
| Isbane | kr.3.450,- |